Malezija Sarawak Cash Sweep 4D rezultati
nedelja, 20. avgust 2023
krog 4839
1. nagrada | 3170 |
---|---|
2. nagrada | 8332 |
3. nagrada | 8025 |
Poseben | 7110, 0693, 8739, 9295, 5235, 0433, 5165, 4352, 1743, 1425 |
konsolidacija | 1109, 1575, 8132, 8203, 4824, 6573, 3790, 2241, 1749, 2609 |
sobota, 19. avgust 2023
krog 4838
1. nagrada | 3149 |
---|---|
2. nagrada | 5524 |
3. nagrada | 7301 |
Poseben | 2776, 6952, 7660, 1818, 9915, 4868, 3755, 8277, 0070, 3442 |
konsolidacija | 4986, 3677, 9601, 7633, 8466, 6400, 9467, 7186, 5566, 8876 |
sreda, 16. avgust 2023
krog 4837
1. nagrada | 0622 |
---|---|
2. nagrada | 4483 |
3. nagrada | 2896 |
Poseben | 9772, 5475, 2527, 0026, 2219, 3712, 8234, 8037, 8339, 8174 |
konsolidacija | 4178, 3171, 5939, 9111, 3379, 8047, 1608, 4750, 2962, 6638 |
Podatki o Sarawak Cash Sweep 4D
Loterijske vstopnice se lahko kupi v Malezija. Črpa so na sreda, sobota in nedelja.
v Malezija Sarawak Cash Sweep 4D igralec izbere 1 številk med 1 - 9999.
Sarawak Cash Sweep 4D organizira Sandakan Turf Club. Uradna spletna stran: www.stc4d.com