Malezija Sabah 4D rezultati
torek, 02. marec 2021
krog 3315
1. nagrada | 3846 |
---|---|
2. nagrada | 2851 |
3. nagrada | 8518 |
Poseben | 0244, 3902, 5869, 7600, 2789, 7658, 9160, 1867, 7148, 8778 |
konsolidacija | 4037, 4152, 2855, 1036, 4135, 5498, 2558, 1220, 9508, 8233 |
nedelja, 28. februar 2021
krog 3314
1. nagrada | 4231 |
---|---|
2. nagrada | 2483 |
3. nagrada | 5962 |
Poseben | 0583, 6456, 1511, 8837, 3592, 4336, 1537, 2677, 2144, 1030 |
konsolidacija | 0864, 5632, 6913, 8998, 3122, 7173, 5295, 2329, 0194, 4628 |
sobota, 27. februar 2021
krog 3313
1. nagrada | 6984 |
---|---|
2. nagrada | 7617 |
3. nagrada | 9879 |
Poseben | 2509, 7925, 5189, 1190, 1241, 9115, 4345, 4218, 1453, 6948 |
konsolidacija | 7751, 4093, 4601, 8225, 7981, 8323, 4925, 0050, 1945, 2038 |
Podatki o Sabah 4D
Loterijske vstopnice se lahko kupi v Malezija
v Malezija Sabah 4D igralec izbere 4 številk med 0 - 9.
Sabah 4D organizira Diriwan. Uradna spletna stran: www.diriwan88.com